
Giá : 684 Triệu
Khuyến mãi mua xe
Xe Tải Isuzu 4 Tấn NPR85KE4
- Hỗ trợ đăng ký, nộp thuế trước bạ, đăng kiểm, mua bảo hiểm…
- Hỗ trợ thủ tục vay trả góp tối đa đến 70%,thuê mua tài chính…
- Thủ tục đơn giản,nhanh gọn, tiết kiệm thời gian cho Quý khách,
- Cam kết khách hàng sẽ được quyền lợi tối đa.
- Dịch vụ sau bán hàng tốt nhất (Cam kết đi cùng với khách suốt quá trình sử dụng xe )
Tổng Quan Xe Tải Isuzu 4 Tấn NPR85KE4
Kế thừa và nâng cấp bởi nền tảng công nghệ hiện đại, ISUZU FORWARD N-SERIES BLUE POWER là dòng xe tải nhẹ thế hệ mới đạt chuẩn EURO 4, sở hữu các ưu điểm vượt trội : Chất lượng – Bền bỉ – An toàn – Tiết kiệm. Đây là sự đầu tư tối ưu nhất cho mọi nhu cầu vận tải.
| Trọng tải | 7,500 kg |
| Kích thước | 6,770 x 2,050 x 2,300 mm |
| Công suất | 124 Ps |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 |
| Giá Niêm yết | 684,000,000 VNĐ |
Động Cơ Xe Tải Isuzu 4 Tấn NPR85KE4

Thông số Xe Tải Isuzu 4 Tấn NPR85KE4
Trang bị tiêu chuẩn
- 2 tấm che nắng cho tài xế và phụ xế
- Kính chỉnh điện và khóa cửa trung tâm
- Tay nắm cửa an toàn bên trong
- Núm mồi thuốc
- Máy lạnh (Tùy chọn)
- Dây an toàn 3 điểm
- Kèn báo lùi
- Hệ thống làm mát và sưởi
- Hộp đen lưu dữ liệu hoạt động của xe DRM
- CD-MP3, AM-FM radio
Trọng lượng
| Khối lượng toàn bộ | kg | 7500 |
| Khối lượng bản thân | kg | 2390 |
| Số chỗ ngồi | Người | 3 |
| Thùng nhiên liệu | Lít | 100 |
Kích thước
| Kích thước tổng thể DxRxC | mm | 6770 x 2050 x 2300 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 3845 |
| Vệt bánh xe trước – sau | mm | 1680 / 1525 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 210 |
| Chiều dài đầu – đuôi xe | mm | 1110 / 1815 |
Động cơ
| Tên động cơ | 4JJ1E4NC | |
| Loại động cơ | Phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |
| Tiêu chuẩn khí thải | EURO 4 | |
| Dung tích xy lanh | cc | 2999 |
| Đường kính và hành trình piston | mm | 95,4 x 104,9 |
| Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 124 (91) / 2600 |
| Momen xoắn cực đại | N.m(kgf.m)/rpm | 354 (36) / 1500 |
| Hộp số | MYY6S – 6 số tiến & 1 số lùi |
Vận hành
| Tốc độ tối đa | km/h | 93 |
| Khả năng vượt dốc tối đa | % | 35 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | m | 7,0 |
Khung gầm
| Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi trợ lực thủy lực | |
| Hệ thống treo trước – sau | Phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn thủy lực | |
| Phanh trước – sau | Tang trống, phanh dầu mạch kép trợ lực chân không | |
| Kích thước lốp trước – sau | 7.50 -16 14PR | |
| Máy phát điện | 24V-50A | |
| Ắc quy | 12V-70AH x 2 |






